//  .   : 09.02.2017
//  : D:\VORONOV\ALLWORKs\-2016\SOFT\SRV\Balance01\LAST EDIT\FILEs\test3.txt
  1	    117*151	114,72	 34,93	 58,75	 75,50	100,00	 60,00	 212	 275	 245	 314	
  3	  120 * 160	107,55	306,57	 60,00	 80,00	100,00	 60,00	 210	 345	 243	 386	
  5	  200 * 240	290,38	143,58	100,00	120,00	 57,00	120,00	 261	 303	 317	 365	
  6	  200 * 240	638,11	151,34	100,00	120,00	 90,00	120,00	 358	 305	 414	 367	
  7	  200 * 400	910,57	 58,21	100,00	200,00	 87,00	260,00	 434	 281	 490	 384	
  8	  200 * 400	1215,28	 58,21	100,00	200,00	 67,00	260,00	 519	 281	 575	 384	
  8	  200 * 240	1476,98	143,58	100,00	120,00	100,00	120,00	 592	 303	 648	 365	
